مجلس اوصياء
انعقاد مجلس الاوصياء لشهر04 (المرحلة الأولى) الموافق 29/04/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| محمد محمود عبد الرحمن مقلد | 48000 | كفر الشيخ |
| أحمد ابراهيم محمد سلامه | 20000 | كفر الشيخ |
| محمد ابراهيم عبد القادر | 50000 | كفر الشيخ |
| فوزى بركات محمد دغيدغ | 24000 | كفر الشيخ |
| نور الهدى محمد مصطفى توكيل عنها/سعد محمد سعد موسى الملاح | 6000 | كفر الشيخ |
| محمد نجيب توفيق أبوالفتوح | 14000 | كفر الشيخ |
| خالد محمود مصطفى الشامى | 14000 | كفر الشيخ |
| السيد اسماعيل اسماعيل الحاوى | 16000 | كفر الشيخ |
| سعده فريد فليس | 14000 | كفر الشيخ |
| السعيد محمد محمد الشريف | 18000 | كفر الشيخ |
| حسن محمد على عجوه | 18000 | كفر الشيخ |
| صلاح شفيق عبد الجليل العساسى | 30000 | كفر الشيخ |
| محمد محمود يوسف غلاب | 12000 | كفر الشيخ |
| عبد المقصود اسماعيل الحاوى | 20000 | كفر الشيخ |
| بديعه محمد محمد الجوهرى | 18000 | كفر الشيخ |
| سامى عبد القوى محمود مقلد | 12000 | كفر الشيخ |
| انصاف محمد صقر حمد | 10000 | كفر الشيخ |
| جمال عبد الحميد أحمد يوسف | 30000 | كفر الشيخ |
| مصطفى مصطفى بسيونى حامد | 12000 | كفر الشيخ |
| مصطفى قطب محمد قطب | 32000 | كفر الشيخ |
| عرفة ابراهيم سيد أحمد العبد | 10000 | كفر الشيخ |
| عبد اللاه محمد عبد الهادى الدسوقى | 90000 | كفر الشيخ |
| زكريا محمد زكريا شاهين | 24000 | كفر الشيخ |
| سعيده طلعت عبد الجواد أغا | 16000 | كفر الشيخ |
| محمد أحمد حسن المزين | 12000 | كفر الشيخ |
| ابراهيم عوض محمد سالم | 8000 | كفر الشيخ |
| وهيبه عبد الفتاح عطيه دوير | 16000 | كفر الشيخ |
| عبيد ابراهيم محمد رجب | 22000 | كفر الشيخ |
| رشيد موسى فاضل كاشف | 200000 | المنوفية |
| محمد محمد توفيق عمروس رزق | 58000 | المنوفية |
| يوسف عبد المجيد غيط | 70000 | الغربية |
| محمد السيد محمد أبوطه | 100000 | الغربية |
| محمد محمد محمد أبوطه | 60000 | الغربية |
| جمال محمد على محمد | 60000 | الغربية |
| فتحى ابراهيم فتحى | 70000 | الغربية |
| جمال فرج مصباح | 40000 | الغربية |
| مروان عبد المجيد توفيق الهنداوى | 48000 | الغربية |
| طارق فرج مصباح | 40000 | الغربية |
| ابراهيم عبد الحميد محمد عبد العال | 48000 | الغربية |
| أحمد أحمد فهمى قاسم | 80000 | البحيرة |
| عاطف سعيد السيد محمد | 60000 | الشرقية |
| السيد أحمد فؤاد السيد | 40000 | الشرقية |
| عبد الحليم محمد صلاح عبد الرحمن | 26000 | الشرقية |
| محمد السيد أحمد طه | 54000 | الشرقية |
انعقاد مجلس الاوصياء لشهر04 (المرحلة الأولى) الموافق 29/04/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| دولت محمود سليم | 84000 | كفر الشيخ |
| فاديه عبد العزيز محمد الدمرداش | 24000 | كفر الشيخ |
| محمد ابراهيم محمد سليم | 18000 | كفر الشيخ |
| فهيمه محمد أبوالتنا دهب | 20000 | كفر الشيخ |
| المحمدى عبد اللطيف رويه | 8000 | كفر الشيخ |
| وسام عبد العزيز مقلد | 12000 | كفر الشيخ |
| السعيدة محمد مصطفى الملاح | 6000 | كفر الشيخ |
| سعيده محمد يوسف حماده | 14000 | كفر الشيخ |
| سعيده محمد يوسف شلبى | 4000 | كفر الشيخ |
انعقاد مجلس الاوصياء لشهر04 (المرحلة الثانية) الموافق 29/04/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| عبود عبد الوهاب أحمد | 90000 | بني سويف |
| هشام محمد سيد أحمد | 48000 | بني سويف |
| بكر عبد الحليم محمد صفى الدين | 42000 | بني سويف |
| عفاف سلطان أحمد | 15000 | بني سويف |
| محمد فوزى عبد القادر | 60000 | الغربية |
| سلامة عطيه زكى | 60000 | الغربية |
| جمال محمد محمود يوسف | 90000 | الغربية |
| أحمد أحمد محمد أبوضياء | 60000 | الغربية |
| سمير أحمد محمد أبوضياء | 60000 | الغربية |
| محمود السيد منصور حسن | 54000 | الغربية |
| محمد ابراهيم على أبوطالب | 18000 | الغربية |
| مسعد السيد الدسوقى | 75000 | الغربية |
| ريان أحمد عبد الله بالتوكيل عنه/عبد الناصر ريان أحمد | 90000 | أسيوط |
| عمر على عطا سيد | 60000 | أسيوط |
| جمال أحمد محمد جوده | 120000 | أسيوط |
| عثمان أحمد أحمد منتصر | 90000 | أسيوط |
| حاتم محمود حسين كدوانى | 75000 | أسيوط |
| أحمد محمد أحمد نصار | 60000 | أسيوط |
| سوسن أحمد سيد هريدى | 48000 | أسيوط |
| بخيت خلف سالم محمد | 30000 | أسيوط |
| حمدى محمد الوردانى | 90000 | سوهاج |
| الوردانى محمد الوردانى | 90000 | سوهاج |
| رجب محمد السيد | 120000 | سوهاج |
| سماسم محمد مهران | 99000 | سوهاج |
| أحمد عشرى محمد موسى | 60000 | سوهاج |
| حمادة مصطفى محمد محمد | 75000 | سوهاج |
| مرزوق خطاب بدران على | 60000 | سوهاج |
| اسماعيل أحمد أحمد اسماعيل | 60000 | سوهاج |
| أحمد مصطفى سليمان | 60000 | سوهاج |
| محمد حنفى أحمد على | 72000 | سوهاج |
| كامل على حسن على | 60000 | سوهاج |
| القذافى محمد عطيه عبد الكريم | 60000 | سوهاج |
| محمد ثروت عبد الراضى محمد | 90000 | سوهاج |
| مصطفى عبد الراضى محمد عثمان | 90000 | سوهاج |
| أحمد رضوان محمد أحمد | 90000 | سوهاج |
| محمد رضوان محمد أحمد | 90000 | سوهاج |
| علاء محمد فرغلى أحمد | 90000 | سوهاج |
| عصام محمد فرغلى أحمد | 90000 | سوهاج |
| عدلى محمد محمد عبد المجيد | 60000 | سوهاج |
| خالد خليفة عبد العال محمد | 75000 | سوهاج |
| أشرف أحمد حماد | 90000 | سوهاج |
| التونى أحمد التونى وشهرته/ محمد | 60000 | سوهاج |
| محمود خلف الله عبد الرحيم | 66000 | سوهاج |
| عبد الرحمن خلف الله عبد الرحيم | 54000 | سوهاج |
| محمد على بكرى | 90000 | سوهاج |
| أحمد محمود محمد | 60000 | سوهاج |
| محمود على بكرى فراج | 90000 | سوهاج |
| مصطفى محمد محمد أبورحاب | 75000 | سوهاج |
| أحمد محمد حسن أحمد على | 45000 | سوهاج |
| راقية السيد على أحمد | 48000 | سوهاج |
| محمد كساب عبد اللطيف | 24000 | سوهاج |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر04 (المرحلة الثانية) الموافق 29/04/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| حسين محمود مرسى | 60000 | سوهاج |
| محمد عثمان على عبد الرحمن | 150000 | سوهاج |
| زغبى أحمد خليفة | 36000 | سوهاج |
| شاكر عبد الحليم عبد العزيز | 75000 | سوهاج |
| محمود محروص أبو الفضل | 60000 | سوهاج |
| بدوى عبد الحليم عبد العزيز | 66000 | سوهاج |
| محمود رشدى عبد الحافظ | 60000 | سوهاج |
| خلف محمد محمود هريدى | 45000 | سوهاج |
| محمد سالمان سالم عبد العزيز | 81000 | سوهاج |
| رمضان على محمد عبد الحليم | 75000 | سوهاج |
| القس بطرس بالميلاد/ رومانى بشرى | 45000 | سوهاج |
| صابر هريدى محمود | 45000 | سوهاج |
| صلاح السيد يعقوب | 60000 | سوهاج |
| الفى عطية توفيق | 30000 | سوهاج |
| عادل عبد العزيز على | 15000 | سوهاج |
| محمد رضا محمد همام | 75000 | سوهاج |
| ثابت محمود رمضان | 105000 | سوهاج |
| محمود رشاد همام محمود | 75000 | سوهاج |
| عصام محمد فاروق | 39000 | سوهاج |
| ناصر عز العرب عبد الجواد | 30000 | سوهاج |
| عبد الرحمن عويس دسوقى | 15000 | سوهاج |
| خلف الله حسن محمد | 90000 | سوهاج |
| ابراهيم ثابت علام | 105000 | سوهاج |
| ثروت أبو دهب علام | 210000 | سوهاج |
| وجيه وهيب صبره | 105000 | سوهاج |
| محمود محمد توفيق | 150000 | سوهاج |
| محمد أحمد على أبو عوجه | 60000 | سوهاج |
| محمد السيد عبد الرحمن | 45000 | سوهاج |
| محمد عبد الحى أحمد | 45000 | سوهاج |
| محمد خلف الله صالح | 102000 | سوهاج |
| شحتينو عبد العال على | 60000 | سوهاج |
| لطفى نصر شحاته نصر | 90000 | سوهاج |
| اسامة عبد الرؤوف محمد عثمان | 90000 | سوهاج |
| أحمد أحمد مصطفى أحمد | 60000 | سوهاج |
| بهجت محمد محمد عثمان | 30000 | سوهاج |
| رأفت محمد محمد عثمان | 30000 | سوهاج |
| سيف الدين محمد محمد عثمان | 90000 | سوهاج |
| جمال الدين محمد محمد بدوى | 45000 | سوهاج |
| افليب مهنى فلنس | 60000 | سوهاج |
| طلعت على عبد العال | 90000 | سوهاج |
| مهدى عبد الفضيل عبد العزيز | 60000 | سوهاج |
| هانى ابراهيم ايليا | 18000 | سوهاج |
| ابراهيم ايليا ابراهيم | 45000 | سوهاج |
| فريد ابراهيم ايليا | 30000 | سوهاج |
| ايمن أحمد السيد | 60000 | سوهاج |
| مصطفى عبد المجيد حسانين | 90000 | سوهاج |
| موسى مهابظى موسى | 60000 | سوهاج |
| عبد الرحمن أحمد على بالتوكيل عنه/ سيد عبد الرحمن أحمد على | 75000 | سوهاج |
| صابر ربيعى حسن حسين | 60000 | المنيا |
| محمد اسماعيل خليل عبد المجيد | 150000 | المنيا |
| عماد محمد عصام عبد الحافظ | 90000 | المنيا |
| عمرو محمد عصام عبد الحافظ | 90000 | المنيا |
| على حسين أبو الصفا أحمد | 75000 | المنيا |
| عماد صفوت خلف عبد العزيز | 75000 | المنيا |
| محمد صفوت خلف عبد العزيز | 75000 | المنيا |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر04 (المرحلة الثانية) الموافق 29/04/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| صلاح أحمد طلبة عثمان | 150000 | الفيوم |
| جمال مصباح عبد الهادى | 75000 | الفيوم |
| كامل محمد مهدى حسان | 99000 | الفيوم |
| نشأت سليم فهمى بسالى | 120000 | الفيوم |
| عيسى ربيع عبد العال | 60000 | الفيوم |
| محمد خميس عبد النبى | 90000 | الفيوم |
| عبد الرحيم عبد الرحمن سليمان | 225000 | الفيوم |
| سامح اسحق سورس | 90000 | الفيوم |
| محمد عبد الستار محمد عبد اللطيف | 90000 | الفيوم |
| جبريل عبد الستار محمد عبد اللطيف | 90000 | الفيوم |
| خليل عبد القوى داوود | 48000 | الفيوم |
| ياسر صالح عبد الحميد | 39000 | الفيوم |
| رمضان عبد العاطى رمضان | 51000 | الفيوم |
| نصر سيد جبالى | 60000 | الفيوم |
| محمود محمد عبدالله بلال | 90000 | المنوفية |
| سامى على فهيم عطيه | 57000 | المنوفية |
| رفاعى محمد فرج المكاوى | 75000 | المنوفية |
| امين عبد اللطيف عبد السلام برين | 24000 | المنوفية |
| رامى مرسى يوسف محمد | 30000 | المنوفية |
| عوض مصباح مصطفى خطاب | 30000 | المنوفية |
| محمد مصطفى مصطفى هويدى | 42000 | المنوفية |
| مصطفى مصطفى هويدى | 21000 | المنوفية |
| ايمن زكى عبد الخالق فوده | 12000 | المنوفية |
| متولى صالح متولى صالح | 36000 | المنوفية |
| سمير محمد ابراهيم خميس | 12000 | المنوفية |
| أشرف محمد لطفى عبد المقصود | 60000 | الدقهلية |
| محمد محسوب العباسى الجندى | 90000 | الدقهلية |
| سعد محمد سليمان اسماعيل | 105000 | الدقهلية |
| ايمن محمد العيسوى على | 60000 | الدقهلية |
| محمد محمد عيد معوض | 33000 | الدقهلية |
| سعد أحمد سليمان ابراهيم | 90000 | الدقهلية |
| رمضان أحمد شعبان | 90000 | الدقهلية |
| هشام محمد خلاف ابراهيم | 45000 | الدقهلية |
| ندرة محمد السيد متولى | 60000 | الدقهلية |
| محمد مصطفى أحمد سليمان | 99000 | الدقهلية |
| محمد على على عبد العال | 198000 | الدقهلية |
| رضا محمدى رزق على | 120000 | كفر الشيخ |
| محسن امين محمد عطا الله | 75000 | كفر الشيخ |
| محمود محمد ابراهيم شنب | 75000 | كفر الشيخ |
| أحمد فاروق عبد الحميد رزق | 30000 | كفر الشيخ |
| فاروق عبد الحميد رزق | 30000 | كفر الشيخ |
| على أحمد شلبى | 75000 | كفر الشيخ |
| عمر أحمد شلبى عنه/على أحمد شلبى (توكيل) | 75000 | كفر الشيخ |
| طه أحمد شلبى عنه/على أحمد شلبى (توكيل) | 75000 | كفر الشيخ |
| عنتر ابراهيم علوى | 36000 | كفر الشيخ |
| صبحى ابراهيم علوه | 48000 | كفر الشيخ |
| رضا ابراهيم علوى | 36000 | كفر الشيخ |
| رمضان رشدى رمضان | 30000 | كفر الشيخ |
| طه عبد البارى عبد المقصود ونيس | 30000 | كفر الشيخ |
| طاهر أحمد شلبى عنه/على أحمد شلبى (توكيل) | 75000 | كفر الشيخ |
| سعيد السيد محمد قبطان | 150000 | الشرقية |
| عطيه السيد العوضى | 120000 | الشرقية |
| عبد الحكيم نصر محمد خليل | 90000 | الشرقية |
انعقاد مجلس الاوصياء لشهر03 (المرحلة الأولى) الموافق 27/03/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| يوسف عبد العاطى عبد العال الغمرى | 20000 | الغربية |
| حسن عبد العزيز الكتامى | 40000 | الغربية |
| مصطفى بدرى الامام | 10000 | الغربية |
| مصطفى يوسف عيسى | 40000 | الغربية |
| ايهاب البسيونى غانم | 44000 | الغربية |
| غازى بيومى غازى قصاص | 20000 | الغربية |
| الصاوى مصطفى عثمان | 28000 | الغربية |
| شعبان فوده اسماعيل فوده | 20000 | الغربية |
| السيد السيد العشرى ابو سعيده | 40000 | الغربية |
| البسيونى أحمد أحمد الحناوى | 30000 | الغربية |
| عرابى رجب عرابى العجمى | 24000 | الغربية |
| اشرف محمد امام ابو فراج | 12000 | الغربية |
| محمد بدر عمر الضنين | 16000 | الغربية |
| على أحمد رمضان هلال | 46000 | الغربية |
| شاكر محمد الششتاوى القصاص | 10000 | الغربية |
| حامد نظيف محمود جهبه | 46000 | الغربية |
| نادية جلال حامد جهبه | 46000 | الغربية |
| شيماء جلال حامد جهبه | 48000 | الغربية |
| محمد السيد محمد أبو حواله | 30000 | الغربية |
| فتح الله عبد الحميد محمد | 48000 | الغربية |
| سمير أحمد ابراهيم الشرقاوى | 20000 | الغربية |
| أحمد أحمد ابراهيم الشرقاوى | 14000 | الغربية |
| على أحمد أحمد ابراهيم الشرقاوى | 12000 | الغربية |
| العيسوى السيد العيسوى | 24000 | الغربية |
| محمود أحمد محمد هليل | 48000 | الغربية |
| صلاح الدين صديق محمد | 40000 | الغربية |
| رضا محمد البندارى | 10000 | الغربية |
| حنان أحمد عبد السلام | 30000 | الغربية |
| حسين يحيى البسيةنى سعيد | 24000 | الغربية |
| محمد عبد الجواد أبو حمد | 30000 | الغربية |
| محمود عبد العزيز الكتامى | 20000 | الغربية |
| عبد الله عبد المجيد حموده | 20000 | الغربية |
| مصطفى على عبد الحميد ليله | 14000 | الغربية |
| محسن اسماعيل الشناوى كريم | 40000 | الغربية |
| بسيونى محمد بيومى | 48000 | الغربية |
| محمود على محمد نجم | 12000 | الغربية |
| أحمد على محمد نجم | 6000 | الغربية |
| محمد السيد عبد الواحد ليله | 40000 | الغربية |
| عبد المحسن عبد الرحمن أحمد | 48000 | الغربية |
| عبد المجيد محمود عبد ربه | 48000 | الغربية |
| حنان محمد عبد الحميد | 48000 | الغربية |
| عبد المنعم عبد الفتاح عبد ربه | 48000 | الغربية |
| محمود حماد اسماعيل فوده | 24000 | الغربية |
| مصطفى حميدو عبد العزيز حواله | 48000 | الغربية |
| على رضا بدير السرجانى | 48000 | الغربية |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر03 (المرحلة الأولى) الموافق 27/03/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| ناصف ابراهيم على ابراهيم | 40000 | كفر الشيخ |
| حسن محمد عبد الحميد مبارك | 30000 | كفر الشيخ |
| محمد عبد اللطيف عفيفى نوير | 48000 | كفر الشيخ |
| اكرامى عبد الرؤف سالم | 40000 | كفر الشيخ |
| محمد المهدى الصناديدى | 16000 | كفر الشيخ |
| محمد اسماعيل محمد رزق | 14000 | كفر الشيخ |
| ابراهيم انور عبد الله | 20000 | كفر الشيخ |
| عبد الناصر عبد العزيز | 16000 | كفر الشيخ |
| أحمد السيد ابراهيم أبو السبع | 40000 | كفر الشيخ |
| عبد الناصر محمود الدسوقى الشنشاوى | 36000 | كفر الشيخ |
| السيد محمد محمد دياب | 30000 | كفر الشيخ |
| عكاشة ابراهيم عكاشة | 30000 | كفر الشيخ |
| أشواق ابراهيم على عبد الله | 48000 | كفر الشيخ |
| محمد بدر أحمد المزين | 30000 | كفر الشيخ |
| محمود محمد جمال الدين | 40000 | المنوفية |
| منال عامر عبد المحسن | 48000 | الشرقية |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر03 (المرحلة الأولى) الموافق 27/03/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| حمدى السيد أحمد ابراهيم | 20000 | كفر الشيخ |
| عبد الحليم محمد أحمد اغا | 10000 | كفر الشيخ |
| فكرى أحمد عبده شعوط | 24000 | كفر الشيخ |
| صلاح عوض محمد شعوط | 30000 | كفر الشيخ |
| بسيونى خطاب محمد مصطفى | 30000 | كفر الشيخ |
| خطاب أحمد خطاب شعوط | 30000 | كفر الشيخ |
| سعديه فتح الله على أبوخليفه | 30000 | كفر الشيخ |
| أحمد عرفه عبد الفتاح أبو أحمد | 28000 | كفر الشيخ |
| السعيد عوض محمد شعوط | 30000 | كفر الشيخ |
| مرزوق محمد محمد الدرواح | 20000 | كفر الشيخ |
| عزيزة عبد الحميد الشافعى | 48000 | كفر الشيخ |
| شكرى محمد أحمد ابراهيم | 48000 | كفر الشيخ |
| عفاف على السيد أحمد | 48000 | كفر الشيخ |
| طاهره الحمادى مقبل ابراهيم | 16000 | كفر الشيخ |
| محمد الغريب مصطفى سلطان | 16000 | كفر الشيخ |
| زكريا أحمد يوسف محمد | 48000 | كفر الشيخ |
| أشرف السعيد أحمد المنسى | 40000 | كفر الشيخ |
| سميح أحمد يوسف الديسطى | 48000 | كفر الشيخ |
| محمد عبد الله السيد عبد الله | 48000 | كفر الشيخ |
| المعداوى مصطفى خليفه | 40000 | كفر الشيخ |
| عوض عوض رمضان | 30000 | كفر الشيخ |
| مصطفى عبد اللطيف السيد غازى | 30000 | كفر الشيخ |
| عبد الله عبد الله السيد عبد الله | 48000 | كفر الشيخ |
| حسين السيد غازى | 30000 | كفر الشيخ |
| كريم عبد الرؤف سالم | 40000 | كفر الشيخ |
| سهير كامل السيد محمد | 20000 | كفر الشيخ |
| سميره ابراهيم بدر | 30000 | كفر الشيخ |
| محمد عبد اللطيف السيد غازى | 30000 | كفر الشيخ |
| راويه ابراهيم بدر | 30000 | كفر الشيخ |
| أحمد محمد أحمد محمد | 30000 | كفر الشيخ |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر03 (المرحلة الثانية) الموافق 27/03/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| عبد الغفار شعبان على الوردانى | 21000 | المنوفية |
| صابر عبد العزيز أحمد النكلاوى | 15000 | المنوفية |
| امام فرج عبد الرحمن كشك | 12000 | المنوفية |
| نبيل أحمد حداد عموره | 24000 | المنوفية |
| نجيه دسوقى يوسف | 30000 | الشرقية |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر03 (المرحلة الثانية) الموافق 27/03/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| على أحمد على بسيونى | 18000 | الغربية |
| محمود ابراهيم مصطفى ليلة | 21000 | الغربية |
| مصطفى فتحى جبر حسن | 48000 | الغربية |
| جبر فتحى جبر حسن | 48000 | الغربية |
| حسين عبد العزيز حسين موسى | 15000 | الغربية |
| ام الهنا عبد العزيز شكر | 48000 | الغربية |
| كمال محمد طلبة عوضين | 18000 | الغربية |
| عماد عبد الحليم نصر الجمل | 48000 | الغربية |
| راوية سامى عبد الرحمن لاشين | 48000 | الغربية |
| رمضان مجدى رمضان سعده | 48000 | الغربية |
| اشرف عبد العزيز عبد العزيز على شعلة | 48000 | الغربية |
| نجاة قطب شاهين الضنين | 45000 | الغربية |
| حسين بسيونى عطيه السيد الياسوس | 15000 | الغربية |
| صلاح محمود يوسف زراره | 15000 | الغربية |
| صبحى هلال يوسف شرف الدين | 18000 | الغربية |
| مفيدة مصطفى محمد عطيه | 30000 | الغربية |
| عبد الغفار عبد الفتاح سالم عيسى | 48000 | الغربية |
| السيد عبد الستار اسماعيل الموجى | 48000 | الغربية |
| زكى عبد الفتاح عيسى | 48000 | الغربية |
| نادية حامد منصور يوسف | 36000 | الغربية |
| حبيب اسماعيل طعيمه | 30000 | الغربية |
| عبد الفتاح ابراهيم قطب أبو يوسف | 36000 | الغربية |
| ايهاب محمد محمود الخولى | 48000 | الغربية |
| عبد الحميد رياض على مشرف | 48000 | الغربية |
| نبيل ابراهيم ابراهيم داود | 27000 | الغربية |
| جمال محمد السيد زهران | 45000 | الغربية |
| هاشم على عبد الغنى | 24000 | الغربية |
| حمزه حمزه محمد عيسى | 30000 | الغربية |
| عكاشة امين محمد عبد القادر | 45000 | الفيوم |
| عزت معوض عبد الفتاح | 30000 | المنوفية |
| معوض عبد السميع عبد الرازق | 30000 | المنوفية |
| صبحى محمود أحمد عمرية | 9000 | المنوفية |
| محمد محمود أحمد عمرية | 9000 | المنوفية |
| شعبان محمد أحمد الساكت | 12000 | المنوفية |
| هرون فهيم عطيه | 24000 | المنوفية |
| اسماعيل أحمد الدسوقى سليمان | 9000 | المنوفية |
| أحمد عيد أحمد بدوى | 27000 | المنوفية |
| محاسن أحمد محمد الشلوف | 27000 | المنوفية |
| سامى كامل على الشيخ | 12000 | المنوفية |
| جلال كامل على الشيخ | 12000 | المنوفية |
انعقاد مجلس الاوصياء لشهر03 (المرحلة الثانية) الموافق 27/03/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| محمد مصطفى أحمد عمر | 12000 | أسيوط |
| حسنى أحمد رشوان محمد | 48000 | أسيوط |
| محمد ثروت أحمد رشوان | 48000 | أسيوط |
| جمال أحمد رشوان | 48000 | أسيوط |
| خضره مبارك عبد الحليم بالتوكيل عنها/مصطفى اسماعيل | 45000 | أسيوط |
| فوزى محفوظ ابراهيم | 48000 | أسيوط |
| حماد فهمى جاد عياده | 36000 | أسيوط |
| خضر الطيب محمد حسانين | 48000 | أسيوط |
| محمد محمود حسين كدوانى | 48000 | أسيوط |
| سيد الطيب محمد حسانين | 45000 | أسيوط |
| عارف سيف يوسف | 24000 | أسيوط |
| همام صالح على محمود | 48000 | أسيوط |
| هشام همام صالح على محمود | 48000 | أسيوط |
| سونيا محمد أحمد نصار | 48000 | أسيوط |
| رجب عبد الحميد على | 45000 | سوهاج |
| حنا زكى بخيت حنا | 30000 | سوهاج |
| نورالهدى أحمد حمد الله بالتوكيل عنها/جمال محمود حسانين | 48000 | سوهاج |
| محفوظ عزاز عبد الجواد محمد | 30000 | سوهاج |
| محمد مدبولى محمد حسن | 45000 | سوهاج |
| سليمان ابراهيم ابودهب | 21000 | سوهاج |
| سيد ابراهيم قبيصى | 48000 | سوهاج |
| عبد العليم أحمد عثمان | 48000 | سوهاج |
| محمد جمال محمود محمد | 48000 | سوهاج |
| محمد محمود محمد عبد الله | 48000 | سوهاج |
| حمادة فهمى أحمد مهدى | 24000 | سوهاج |
| أحمد فهمى أحمد مهدى | 45000 | سوهاج |
| سامى نوح عياد جرجس | 45000 | المنيا |
| عبد الحميد جابر عبد الحميد | 30000 | المنيا |
| سامر ارميا فهمى فرج | 30000 | المنيا |
| عادل باسيلى تاوضروس | 18000 | المنيا |
| ابراهيم خلف انس حسن | 30000 | المنيا |
| رمضان نجاح حسن طلب | 30000 | المنيا |
| حسن محمد حسن عبد المطلب | 30000 | المنيا |
انعقاد مجلس الاوصياء لشهر02 (المرحلة الأولى) الموافق 26/02/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| عزام عزام محمد عزام | 26000 | الغربية |
| عبد المجيد توفيق هنداوى | 50000 | الغربية |
| سحر محمود البيلى خضر | 30000 | الغربية |
| فيفى ابراهيم محمد بدوى | 40000 | الغربية |
| جمال ابراهيم نصر البلتاجى | 20000 | الغربية |
| احمد عبد المنعم العطافى المنسى | 48000 | الغربية |
| رضا يونس ابراهيم | 48000 | الغربية |
| حماده عبد الله فرج زكى | 50000 | المنوفية |
| عبد العزيز ابراهيم وهبه | 30000 | المنوفية |
| حس عبد الجواد حسن عطيه | 60000 | المنوفية |
| سناء عبد المجيد حسن ابوريه | 20000 | كفر الشيخ |
| منه خليل احمد أبوهنطش | 30000 | كفر الشيخ |
| عثمان عبد الفتاح عثمان الغندور | 60000 | كفر الشيخ |
| يسرى محمود جاد السيد فرج | 16000 | كفر الشيخ |
| عماد خليفه عبده سالم أبوخليفه | 22000 | كفر الشيخ |
| أبورحاب احمد عبد اللطيف | 30000 | سوهاج |
تابع انعقاد مجلس الاوصياء لشهر02 (المرحلة الثانية) الموافق 26/02/2012
| الاســم | المــبلغ | المحافظة |
|---|---|---|
| مصطفى فولى عبد الحليم | 45000 | المنيا |
| عدلى يوسف حنا شحاته | 69000 | المنيا |
| عادل راشد خلف عبد الله | 90000 | المنيا |
| عليه عبد الكريم عبد الفتاح | 90000 | المنيا |
| بطه محمد فهمى نعمانى | 30000 | المنيا |
| محمد سيف النصر رسلان | 75000 | قـنا |
| محمد ابو الغيط محمد حمزة | 21000 | الدقهلية |
| مصطفى شهاب الدين مصطفى | 75000 | الدقهلية |
| عبد الحليم شهاب الدين مصطفى | 75000 | الدقهلية |
| عباس احمد محمد احمد | 210000 | الدقهلية |
| يحيى محمد الدسوقى سعدهم | 30000 | الغربية |
| عبد العزيز ابوشادى محمد ابوشادى | 9000 | الغربية |
| الشافعى ابراهيم موسى الشافعى | 12000 | الغربية |
| احمد حسنى محمود محمد | 60000 | الشرقية |
| عبد المنعم محمد اسماعيل | 66000 | الشرقية |
| رضا محمد نصر نوح | 60000 | الشرقية |
| عادل عباس ابراهيم | 75000 | كفر الشيخ |
| عبد الله عبد العزيز السيد الشيخ | 18000 | المنوفية |
| ناجى امين عبد الله البسيونى | 12000 | المنوفية |
| سامى عبد المحسن عبد العال سويلم | 18000 | المنوفية |
| حسانين عبد العاطى نصار | 27000 | المنوفية |
| علاء على فهيم عطيه | 36000 | المنوفية |
| امال عبد العليم امام الجمل | 36000 | المنوفية |
| فاطمة درويش خطاب | 6000 | المنوفية |
| محمد عبد العظيم محمد بدوى | 15000 | المنوفية |
| وجدى امين عبد الله البسيونى | 9000 | المنوفية |
| رمضان حنين بدر ناجى | 6000 | المنوفية |
| محمود سالم محمد الجدى | 18000 | المنوفية |
| ابوالغيط عبد الحميد قوره | 18000 | المنوفية |
| حسنى معوض السيد خلاف | 30000 | المنوفية |
| جمال محمد عبد العزيز حسن | 30000 | المنوفية |
| السيد احمد الدسوقى سليمان | 9000 | المنوفية |
| احمد محمد عبد الوهاب عزب | 30000 | المنوفية |
| عبد القادر عبد السميع محمد شعلان | 12000 | المنوفية |
| ربيع عبد الهادى عباس مصطفى | 12000 | المنوفية |
| رمضان محمد ابو العزم عبد الرازق | 24000 | المنوفية |
| حماد محمد ابو العزم عبد الرازق | 21000 | المنوفية |
| عبد السميع محمد احمد ايوب | 24000 | المنوفية |
| حميده محمد عبد العليم الجيزاوى | 21000 | المنوفية |
